成人性色生活片免费看成人性_国产乱淫a∨片免费视频_欧美午夜精品久久久久久黑人_欧美影片一区二区三区

您當(dāng)前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。

關(guān)閉窗口

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險也較高。

風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金:指重點投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機(jī)會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進(jìn)行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風(fēng)險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富中證500增強策略ETF > 基金凈值

匯添富中證500增強策略ETF ( 基金代碼 560950 ) 補券信息查詢

成分股信息內(nèi)容

股票代碼 股票簡稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購溢價比例 贖回折價比例 固定替代金額
000009 中國寶安 600 深市或京市退補 10.00% 10.00% 5,328.000
000021 深科技 500 深市或京市退補 10.00% 10.00% 9,370.000
000027 深圳能源 2,000 深市或京市退補 10.00% 10.00% 12,760.000
000032 深桑達(dá)A 100 深市或京市退補 10.00% 10.00% 2,023.000
000034 神州數(shù)碼 200 深市或京市退補 10.00% 10.00% 7,528.000
000039 中集集團(tuán) 500 深市或京市退補 10.00% 10.00% 3,930.000
000050 深天馬A 1,600 深市或京市退補 10.00% 10.00% 13,632.000
000060 中金嶺南 2,300 深市或京市退補 10.00% 10.00% 10,534.000
000066 中國長城 600 深市或京市退補 10.00% 10.00% 8,880.000
000153 豐原藥業(yè) 900 深市或京市退補 10.00% 10.00% 5,553.000
000155 川能動力 300 深市或京市退補 10.00% 10.00% 2,946.000
000156 華數(shù)傳媒 900 深市或京市退補 10.00% 10.00% 7,146.000
000166 申萬宏源 1,500 深市或京市退補 10.00% 10.00% 7,530.000
000400 許繼電氣 200 深市或京市退補 10.00% 10.00% 4,354.000
000404 長虹華意 1,100 深市或京市退補 10.00% 10.00% 7,810.000
000423 東阿阿膠 300 深市或京市退補 10.00% 10.00% 15,690.000
000429 粵高速A 200 深市或京市退補 10.00% 10.00% 2,666.000
000513 麗珠集團(tuán) 100 深市或京市退補 10.00% 10.00% 3,604.000
000528 柳工 900 深市或京市退補 10.00% 10.00% 8,649.000
000559 萬向錢潮 400 深市或京市退補 10.00% 10.00% 3,060.000
000563 陜國投A 400 深市或京市退補 10.00% 10.00% 1,428.000
000586 匯源通信 400 深市或京市退補 10.00% 10.00% 4,448.000
000598 興蓉環(huán)境 1,200 深市或京市退補 10.00% 10.00% 8,652.000
000636 風(fēng)華高科 600 深市或京市退補 10.00% 10.00% 8,244.000
000683 博源化工 700 深市或京市退補 10.00% 10.00% 3,353.000
000709 河鋼股份 1,400 深市或京市退補 10.00% 10.00% 3,024.000
000728 國元證券 800 深市或京市退補 10.00% 10.00% 6,312.000
000729 燕京啤酒 900 深市或京市退補 10.00% 10.00% 11,637.000
000733 振華科技 0 深市或京市必須
000738 航發(fā)控制 700 深市或京市退補 10.00% 10.00% 14,525.000
000739 普洛藥業(yè) 500 深市或京市退補 10.00% 10.00% 7,000.000
000750 國海證券 1,100 深市或京市退補 10.00% 10.00% 4,532.000
000783 長江證券 1,000 深市或京市退補 10.00% 10.00% 6,930.000
000825 太鋼不銹 3,000 深市或京市退補 10.00% 10.00% 10,770.000
000830 魯西化工 300 深市或京市退補 10.00% 10.00% 3,090.000
000878 云南銅業(yè) 400 深市或京市退補 10.00% 10.00% 5,088.000
000887 中鼎股份 300 深市或京市退補 10.00% 10.00% 5,277.000
000893 亞鉀國際 0 深市或京市必須
000895 雙匯發(fā)展 100 深市或京市退補 10.00% 10.00% 2,441.000
000898 鞍鋼股份 700 深市或京市退補 10.00% 10.00% 1,624.000
000920 沃頓科技 0 深市或京市必須
000921 海信家電 100 深市或京市退補 10.00% 10.00% 2,570.000
000931 中關(guān)村 100 深市或京市退補 10.00% 10.00% 543.000
000932 華菱鋼鐵 1,200 深市或京市退補 10.00% 10.00% 5,280.000
000933 神火股份 600 深市或京市退補 10.00% 10.00% 9,984.000
000937 冀中能源 300 深市或京市退補 10.00% 10.00% 1,725.000
000959 首鋼股份 2,400 深市或京市退補 10.00% 10.00% 8,160.000
000960 錫業(yè)股份 400 深市或京市退補 10.00% 10.00% 6,120.000
000978 桂林旅游 500 深市或京市退補 10.00% 10.00% 3,065.000
000987 越秀資本 500 深市或京市退補 10.00% 10.00% 3,430.000
000988 華工科技 300 深市或京市退補 10.00% 10.00% 14,103.000
001286 陜西能源 400 深市或京市退補 10.00% 10.00% 3,480.000
001696 宗申動力 200 深市或京市退補 10.00% 10.00% 4,490.000
002008 大族激光 0 深市或京市必須
002025 航天電器 100 深市或京市退補 10.00% 10.00% 5,141.000
002044 美年健康 0 深市或京市必須
002056 橫店東磁 1,000 深市或京市退補 10.00% 10.00% 14,150.000
002064 華峰化學(xué) 1,100 深市或京市退補 10.00% 10.00% 7,271.000
002065 東華軟件 700 深市或京市退補 10.00% 10.00% 6,720.000
002078 太陽紙業(yè) 600 深市或京市退補 10.00% 10.00% 8,076.000

希望以下內(nèi)容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機(jī)郵箱
賬戶查詢對賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產(chǎn)品
支付方式
銀行卡支付
現(xiàn)金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費率
關(guān)聯(lián)流程
網(wǎng)上交易
認(rèn)購 /申購贖回
定投轉(zhuǎn)換
分紅撤單
交易申請查詢
現(xiàn)金寶交易
基金產(chǎn)品/理財產(chǎn)品
貨幣基金理財產(chǎn)品
股票型混合型
指數(shù)型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務(wù)表格下載 
ETF補券查詢 
匯添富公司
關(guān)于我們企業(yè)文化
競爭優(yōu)勢公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會責(zé)任
聯(lián)系我們English版
手機(jī)版