成人性色生活片免费看成人性_国产乱淫a∨片免费视频_欧美午夜精品久久久久久黑人_欧美影片一区二区三区

您當前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網站服務。

關閉窗口

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業(yè)類資產等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

指數型基金

指數型基金:指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產品

理財產品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

基金產品 > 匯添富中證全指證券公司ETF > 基金凈值

匯添富中證全指證券公司ETF ( 基金代碼 560090 ) 補券信息查詢

成分股信息內容

股票代碼 股票簡稱 股票數量 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 固定替代金額
000166 申萬宏源 2,800 深市或京市退補 10.00% 30.00% 13,972.000
000686 東北證券 400 深市或京市退補 10.00% 30.00% 3,052.000
000712 錦龍股份 200 深市或京市退補 10.00% 30.00% 2,598.000
000728 國元證券 800 深市或京市退補 10.00% 30.00% 6,288.000
000750 國海證券 1,400 深市或京市退補 10.00% 30.00% 5,712.000
000776 廣發(fā)證券 900 深市或京市退補 10.00% 30.00% 15,039.000
000783 長江證券 1,000 深市或京市退補 10.00% 30.00% 6,930.000
002500 山西證券 700 深市或京市退補 10.00% 30.00% 4,067.000
002670 國盛金控 200 深市或京市退補 10.00% 30.00% 3,132.000
002673 西部證券 800 深市或京市退補 10.00% 30.00% 6,224.000
002736 國信證券 900 深市或京市退補 10.00% 30.00% 10,323.000
002797 第一創(chuàng)業(yè) 1,300 深市或京市退補 10.00% 30.00% 9,152.000
002926 華西證券 500 深市或京市退補 10.00% 30.00% 4,470.000
002939 長城證券 500 深市或京市退補 10.00% 30.00% 4,210.000
002945 華林證券 100 深市或京市退補 10.00% 30.00% 1,427.000
300059 東方財富 4,000 深市或京市退補 20.00% 30.00% 91,520.000
600030 中信證券 3,100 允許 10.00%
600061 國投資本 800 允許 10.00%
600095 湘財股份 400 允許 10.00%
600109 國金證券 800 允許 10.00%
600155 華創(chuàng)云信 700 允許 10.00%
600369 西南證券 1,300 允許 10.00%
600621 華鑫股份 200 允許 10.00%
600906 財達證券 400 允許 10.00%
600909 華安證券 900 允許 10.00%
600918 中泰證券 900 允許 10.00%
600958 東方證券 1,700 允許 10.00%
600999 招商證券 1,200 允許 10.00%
601059 信達證券 300 允許 10.00%
601066 中信建投 400 允許 10.00%
601099 太平洋 2,200 允許 10.00%
601108 財通證券 1,000 允許 10.00%
601136 首創(chuàng)證券 200 允許 10.00%
601162 天風證券 2,200 允許 10.00%
601198 東興證券 600 允許 10.00%
601211 國泰海通 3,600 允許 10.00%
601236 紅塔證券 400 允許 10.00%
601375 中原證券 900 允許 10.00%
601377 興業(yè)證券 2,200 允許 10.00%
601456 國聯民生 300 允許 10.00%
601555 東吳證券 1,300 允許 10.00%
601688 華泰證券 1,600 允許 10.00%
601696 中銀證券 500 允許 10.00%
601788 光大證券 600 允許 10.00%
601878 浙商證券 900 允許 10.00%
601881 中國銀河 700 允許 10.00%
601901 方正證券 1,300 允許 10.00%
601990 南京證券 700 允許 10.00%
601995 中金公司 400 允許 10.00%

希望以下內容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機郵箱
賬戶查詢對賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產品
支付方式
銀行卡支付
現金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費率
關聯流程
網上交易
認購 /申購贖回
定投轉換
分紅撤單
交易申請查詢
現金寶交易
基金產品/理財產品
貨幣基金理財產品
股票型混合型
指數型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務表格下載 
ETF補券查詢 
匯添富公司
關于我們企業(yè)文化
競爭優(yōu)勢公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會責任
聯系我們English版
手機版