成人性色生活片免费看成人性_国产乱淫a∨片免费视频_欧美午夜精品久久久久久黑人_欧美影片一区二区三区

您當(dāng)前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。

關(guān)閉窗口

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。

風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 添富中證800ETF > 基金凈值

添富中證800ETF ( 基金代碼 515800 ) 補(bǔ)券信息查詢

成分股信息內(nèi)容

股票代碼 股票簡稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 固定替代金額
000001 平安銀行 1,700 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 20,519.000
000002 萬科A 1,200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 7,704.000
000009 中國寶安 300 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,664.000
000021 深科技 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,748.000
000027 深圳能源 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,276.000
000032 深桑達(dá)A 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,023.000
000034 神州數(shù)碼 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,764.000
000039 中集集團(tuán) 300 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,358.000
000050 深天馬A 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,704.000
000060 中金嶺南 500 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,290.000
000062 深圳華強(qiáng) 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,686.000
000063 中興通訊 600 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 19,494.000
000066 中國長城 300 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 4,440.000
000100 TCL科技 3,300 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 14,289.000
000155 川能動(dòng)力 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,964.000
000157 中聯(lián)重科 900 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 6,507.000
000166 申萬宏源 1,600 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 8,032.000
000301 東方盛虹 500 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 4,165.000
000333 美的集團(tuán) 900 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 64,980.000
000338 濰柴動(dòng)力 900 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 13,842.000
000400 許繼電氣 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,177.000
000403 派林生物 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,813.000
000408 藏格礦業(yè) 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 4,267.000
000415 渤海租賃 800 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,664.000
000423 東阿阿膠 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 5,230.000
000425 徐工機(jī)械 1,400 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 10,878.000
000426 興業(yè)銀錫 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,160.000
000429 粵高速A 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,333.000
000513 麗珠集團(tuán) 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,604.000
000519 中兵紅箭 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,189.000
000528 柳工 300 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,883.000
000537 中綠電 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 836.000
000538 云南白藥 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 11,158.000
000539 粵電力A 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 908.000
000543 皖能電力 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,400.000
000559 萬向錢潮 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,530.000
000563 陜國投A 500 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,785.000
000568 瀘州老窖 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 11,340.000
000582 北部灣港 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,650.000
000591 太陽能 500 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,195.000
000596 古井貢酒 0 深市或京市必須
000598 興蓉環(huán)境 300 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,163.000
000617 中油資本 400 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,920.000
000623 吉林敖東 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,390.000
000625 長安汽車 900 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 11,484.000
000629 釩鈦股份 800 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,048.000
000630 銅陵有色 1,300 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 4,342.000
000636 風(fēng)華高科 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,374.000
000651 格力電器 800 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 35,936.000
000661 長春高新 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 9,918.000
000683 博源化工 500 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,395.000
000703 恒逸石化 400 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,352.000
000708 中信特鋼 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,352.000
000709 河鋼股份 700 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,512.000
000723 美錦能源 500 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,160.000
000725 京東方A 6,400 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 25,536.000
000728 國元證券 500 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,945.000
000729 燕京啤酒 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,586.000
000733 振華科技 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 5,005.000
000738 航發(fā)控制 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,075.000

希望以下內(nèi)容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機(jī)郵箱
賬戶查詢對(duì)賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產(chǎn)品
支付方式
銀行卡支付
現(xiàn)金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費(fèi)率
關(guān)聯(lián)流程
網(wǎng)上交易
認(rèn)購 /申購贖回
定投轉(zhuǎn)換
分紅撤單
交易申請(qǐng)查詢
現(xiàn)金寶交易
基金產(chǎn)品/理財(cái)產(chǎn)品
貨幣基金理財(cái)產(chǎn)品
股票型混合型
指數(shù)型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務(wù)表格下載 
ETF補(bǔ)券查詢 
匯添富公司
關(guān)于我們企業(yè)文化
競爭優(yōu)勢公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會(huì)責(zé)任
聯(lián)系我們English版
手機(jī)版