成人性色生活片免费看成人性_国产乱淫a∨片免费视频_欧美午夜精品久久久久久黑人_欧美影片一区二区三区

您當(dāng)前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。

關(guān)閉窗口

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。

風(fēng)格類(lèi)

風(fēng)格類(lèi)股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類(lèi)資產(chǎn)的基金。

主題類(lèi)

主題類(lèi)股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類(lèi)

行業(yè)類(lèi)股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類(lèi)

普通類(lèi)股票型基金:指在風(fēng)格類(lèi)資產(chǎn)、主題類(lèi)資產(chǎn)、行業(yè)類(lèi)資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富恒生生物科技ETF > 基金凈值

匯添富恒生生物科技ETF ( 基金代碼 513280 ) 補(bǔ)券信息查詢(xún)

成分股信息內(nèi)容

股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購(gòu)溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 固定替代金額
00013 和黃醫(yī)藥 638 退補(bǔ) 35.00% 13,701.960
00241 阿里健康 3,624 退補(bǔ) 35.00% 15,665.260
00460 四環(huán)醫(yī)藥 4,712 退補(bǔ) 35.00% 4,769.790
00512 遠(yuǎn)大醫(yī)藥 1,798 退補(bǔ) 35.00% 14,298.060
00853 微創(chuàng)醫(yī)療 1,145 退補(bǔ) 35.00% 9,147.040
00867 康哲藥業(yè) 1,511 退補(bǔ) 35.00% 16,535.480
01066 威高股份 2,799 退補(bǔ) 35.00% 15,596.070
01093 石藥集團(tuán) 9,098 退補(bǔ) 35.00% 63,886.290
01099 國(guó)藥控股 755 退補(bǔ) 35.00% 12,655.040
01177 中國(guó)生物 11,623 退補(bǔ) 35.00% 55,753.870
01302 先健科技 4,432 退補(bǔ) 35.00% 8,204.780
01513 麗珠醫(yī)藥 173 退補(bǔ) 35.00% 4,662.030
01530 三生制藥 2,160 退補(bǔ) 35.00% 46,586.050
01548 金斯瑞生 1,581 退補(bǔ) 35.00% 21,338.540
01558 東陽(yáng)光長(zhǎng) 478 退補(bǔ) 35.00% 6,468.940
01789 愛(ài)康醫(yī)療 632 退補(bǔ) 35.00% 3,452.350
01801 信達(dá)生物 1,591 退補(bǔ) 35.00% 113,751.540
01951 錦欣生殖 2,627 退補(bǔ) 35.00% 7,330.820
01952 云頂新耀 257 退補(bǔ) 35.00% 14,577.890
02005 石四藥集 1,330 退補(bǔ) 35.00% 3,371.840
02096 先聲藥業(yè) 840 退補(bǔ) 35.00% 8,518.340
02157 樂(lè)普生物 932 退補(bǔ) 35.00% 4,589.660
02162 康諾亞 - 205 退補(bǔ) 35.00% 8,637.080
02172 微創(chuàng)腦科 260 退補(bǔ) 35.00% 3,077.650
02186 綠葉制藥 2,965 退補(bǔ) 35.00% 9,680.080
02196 復(fù)星醫(yī)藥 550 退補(bǔ) 35.00% 8,466.540
02228 晶泰控股 2,263 退補(bǔ) 35.00% 11,990.350
02252 微創(chuàng)機(jī)器 450 退補(bǔ) 35.00% 6,631.700
02268 藥明合聯(lián) 338 退補(bǔ) 35.00% 12,822.750
02269 藥明生物 4,162 退補(bǔ) 35.00% 97,355.500
02291 心泰醫(yī)療 78 退補(bǔ) 35.00% 1,433.310
02359 藥明康德 392 退補(bǔ) 35.00% 28,116.150
02367 巨子生物 525 退補(bǔ) 35.00% 27,625.250
02410 同源康醫(yī) 62 退補(bǔ) 35.00% 1,226.940
02607 上海醫(yī)藥 388 退補(bǔ) 35.00% 4,139.890
03320 華潤(rùn)醫(yī)藥 2,122 退補(bǔ) 35.00% 9,908.010
03347 泰格醫(yī)藥 139 退補(bǔ) 35.00% 4,848.610
03692 翰森制藥 1,337 退補(bǔ) 35.00% 36,273.500
03933 聯(lián)邦制藥 1,125 退補(bǔ) 35.00% 15,409.680
06086 方舟健客 189 退補(bǔ) 35.00% 620.490
06160 百濟(jì)神州 684 退補(bǔ) 35.00% 92,193.770
06618 京東健康 630 退補(bǔ) 35.00% 24,704.730
06855 亞盛醫(yī)藥 274 退補(bǔ) 35.00% 19,115.380
06955 博安生物 60 退補(bǔ) 35.00% 627.060
06990 科倫博泰 59 退補(bǔ) 35.00% 17,605.010
09688 再鼎醫(yī)藥 1,234 退補(bǔ) 35.00% 30,890.760
09885 藥師幫 249 退補(bǔ) 35.00% 2,154.950
09926 康方生物 758 退補(bǔ) 35.00% 63,561.180
09969 諾誠(chéng)健華 1,346 退補(bǔ) 35.00% 16,080.050
09997 康基醫(yī)療 408 退補(bǔ) 35.00% 2,827.770

希望以下內(nèi)容能夠幫到您:

賬戶(hù)管理
開(kāi)戶(hù)登錄手機(jī)郵箱
賬戶(hù)查詢(xún)對(duì)賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶(hù)信用卡客戶(hù)
資管產(chǎn)品
支付方式
銀行卡支付
現(xiàn)金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費(fèi)率
關(guān)聯(lián)流程
網(wǎng)上交易
認(rèn)購(gòu) /申購(gòu)贖回
定投轉(zhuǎn)換
分紅撤單
交易申請(qǐng)查詢(xún)
現(xiàn)金寶交易
基金產(chǎn)品/理財(cái)產(chǎn)品
貨幣基金理財(cái)產(chǎn)品
股票型混合型
指數(shù)型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務(wù)表格下載 
ETF補(bǔ)券查詢(xún) 
匯添富公司
關(guān)于我們企業(yè)文化
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司新聞
信息披露公司大事記
誠(chéng)邀加盟社會(huì)責(zé)任
聯(lián)系我們English版
手機(jī)版