成人性色生活片免费看成人性_国产乱淫a∨片免费视频_欧美午夜精品久久久久久黑人_欧美影片一区二区三区

您當前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網站服務。

關閉窗口

1 2

基金投資6大攻略

基金凈值

基金
類型
基金
代碼
基金
名稱
更新
日期
單位
凈值
累計
凈值
最近
一天
最近
一年
最近
三年
成立以來
增長率
狀態(tài) 比較
混合型

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

002165 2025-07-01 2.367 2.422 +4.69% +45.84% +44.42% +149.02% 正常
001801 2025-07-01 2.463 2.518 +4.67% +46.43% +46.09% +158.90% 正常
015122 2025-07-01 1.733 1.733 +4.65% +45.02% +0.52% -1.14% 正常
015121 2025-07-01 1.722 1.722 +4.62% +44.83% -0.06% -1.77% 正常
001417 2025-07-01 1.756 1.756 +4.59% +45.61% +1.68% +75.60% 正常
011826 2025-07-01 1.3981 1.3981 +3.20% +60.94% +48.72% +39.81% 正常
011827 2025-07-01 1.3744 1.3744 +3.20% +60.30% +46.95% +37.44% 正常
006113 2025-07-01 1.7064 1.7064 +2.87% +37.67% -24.47% +70.64% 正常
024344 2025-07-01 1.7144 1.7144 +2.87% -- -- +7.06% 正常
470006 2025-07-01 1.879 2.258 +2.68% +22.89% -27.09% +144.21% 正常
009664 2025-07-01 0.6851 0.6851 +2.27% +43.27% -20.63% -31.49% 正常
009665 2025-07-01 0.6590 0.6590 +2.27% +42.15% -22.52% -34.10% 正常
006310 2025-06-30 2.2689 2.2689 +1.58% +16.43% +18.39% +126.89% 正常
006308 2025-06-30 2.3784 2.3784 +1.52% +16.96% +26.27% +137.84% 正常
006309 2025-06-30 2.2197 2.2197 +1.51% +15.80% +22.55% +121.97% 正常
008065 2025-07-01 1.0920 1.0920 +1.15% +6.78% -25.53% +9.20% 正常
008066 2025-07-01 1.0578 1.0578 +1.15% +6.13% -26.86% +5.78% 正常
015183 2025-07-01 2.0419 2.0419 +1.03% +28.96% -5.67% +6.45% 正常
004424 2025-07-01 2.0822 2.0822 +1.03% +29.79% -3.98% +108.22% 正常
015184 2025-07-01 2.0550 2.0550 +1.03% +29.26% -5.12% +7.13% 正常
股票型

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基 金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金 。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點投資 相應主題資產的基金。

015124 2025-07-01 1.549 1.549 +1.04% -6.12% -27.41% -25.96% 正常
001490 2025-07-01 1.571 1.571 +1.03% -5.76% -26.49% +57.10% 正常
011424 2025-07-01 1.384 1.641 +1.02% +0.59% -2.04% -11.05% 正常
000925 2025-07-01 1.419 1.676 +1.00% +1.04% -0.63% +68.04% 正常
015123 2025-07-01 1.539 1.539 +0.98% -6.33% -27.81% -26.43% 正常
009550 2025-07-01 0.6727 0.6727 +0.64% +5.54% -27.23% -32.73% 正常
009551 2025-07-01 0.6466 0.6466 +0.64% +4.70% -28.95% -35.34% 正常
001541 2025-07-01 1.570 1.570 +0.32% +28.48% -1.51% +57.00% 正常
015114 2025-07-01 2.263 2.263 +0.27% +4.67% -12.05% -12.35% 正常
015115 2025-07-01 2.276 2.276 +0.26% +4.79% -11.58% -11.85% 正常
001725 2025-07-01 2.307 2.307 +0.26% +5.20% -10.51% +130.70% 正常
015197 2025-07-01 1.2163 1.2163 +0.03% +10.46% -33.38% -24.38% 正常
005802 2025-07-01 1.2327 1.2327 +0.03% +10.89% -32.56% +23.27% 正常
015196 2025-07-01 1.2076 1.2076 +0.02% +10.22% -33.76% -24.92% 正常
007523 2025-07-01 1.1467 1.1467 +0.02% +7.60% -22.98% +14.67% 正常
007524 2025-07-01 1.1048 1.1048 +0.01% +6.96% -24.35% +10.48% 正常
001685 2025-07-01 1.055 1.055 -0.09% +18.14% -17.83% +5.50% 正常
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金 。

015194 2025-07-01 1.356 1.356 +0.44% +9.18% -27.25% -17.22% 正常
015195 2025-07-01 1.361 1.361 +0.44% +9.32% -26.95% -16.91% 正常
001726 2025-07-01 1.381 1.381 +0.44% +9.78% -25.99% +38.10% 正常
011418 2025-07-01 0.6437 0.6437 +0.39% +16.40% -28.85% -35.63% 正常
011419 2025-07-01 0.6331 0.6331 +0.38% +15.93% -29.70% -36.69% 正常
000697 2025-07-01 1.560 1.560 -0.19% +15.64% -11.21% +56.00% 正常
015199 2025-07-01 1.540 1.540 -0.19% +15.27% -12.25% -14.54% 正常
015198 2025-07-01 1.531 1.531 -0.26% +14.85% -12.66% -15.04% 正常
000696 2025-07-01 1.322 1.563 -0.38% +5.17% -49.33% +47.84% 正常
普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行 業(yè)類資產等相對均衡配置的股票型基金。

011123 2025-07-01 0.6456 0.6456 +0.28% +24.39% -22.26% -35.44% 正常
011122 2025-07-01 0.6668 0.6668 +0.27% +25.36% -20.38% -33.32% 正常
海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場 有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

006310 2025-06-30 2.2689 2.2689 +1.58% +16.43% +18.39% +126.89% 正常
006308 2025-06-30 2.3784 2.3784 +1.52% +16.96% +26.27% +137.84% 正常
006309 2025-06-30 2.2197 2.2197 +1.51% +15.80% +22.55% +121.97% 正常
018543 2025-06-30 1.373 1.373 +1.03% +37.03% -- +59.10% 正常
164701 2025-06-30 1.386 1.386 +1.02% +37.91% +79.07% +38.60% 正常
018968 2025-06-30 1.3809 1.3809 +0.61% +10.82% -- +38.09% 正常
159660 2025-06-30 1.7731 1.7731 +0.58% +15.38% -- +77.31% 正常
021773 2025-06-30 1.3753 1.3753 +0.56% +9.10% -- +37.53% 正常
018966 2025-06-30 1.3765 1.3765 +0.56% +11.31% -- +37.65% 正常
018967 2025-06-30 1.3663 1.3663 +0.55% +10.87% -- +36.63% 正常
006426 2025-06-30 4.0277 4.0277 +0.55% +15.14% -- +20.74% 正常
001668 2025-06-30 4.0639 4.0639 +0.49% +15.68% +101.28% +306.39% 正常
015203 2025-06-30 4.0069 4.0069 +0.49% +15.08% +98.66% +88.74% 正常
015202 2025-06-30 3.9787 3.9787 +0.49% +14.88% +97.45% +87.50% 正常
004878 2025-06-30 2.0548 2.0548 +0.46% +2.56% +11.78% +105.48% 正常
004879 2025-06-30 2.0548 2.0548 +0.46% +2.56% +11.78% +105.48% 正常
159577 2025-06-30 1.2913 1.2913 +0.45% +15.04% -- +29.13% 正常
470888 2025-06-30 1.117 1.267 +0.45% +92.59% +36.39% +15.84% 正常
004877 2025-06-30 2.2035 2.2035 +0.41% +3.03% +19.22% +120.35% 正常
017873 2025-06-30 1.107 1.107 +0.36% +92.19% -- +20.98% 正常
指數(shù)型

指數(shù)型基金:指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對 象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

501006 2025-07-01 0.8899 0.8899 +2.55% +38.74% -25.96% -11.01% 正常
501005 2025-07-01 0.9227 0.9227 +2.55% +39.30% -25.06% -7.73% 正常
510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 暫停申購
501009 2025-07-01 1.2193 1.2193 +1.50% +14.94% -32.76% +21.93% 正常
501010 2025-07-01 1.1961 1.1961 +1.49% +14.47% -33.56% +19.61% 正常
019164 2025-07-01 1.2498 1.2498 +1.49% +11.72% -- +24.98% 正常
019165 2025-07-01 1.2418 1.2418 +1.48% +11.26% -- +24.18% 正常
007153 2025-07-01 1.5567 1.5567 +1.44% +35.10% +48.82% +55.67% 正常
007154 2025-07-01 1.5481 1.5481 +1.43% +34.95% +48.37% +54.81% 正常
017632 2025-07-01 0.7525 0.7525 +1.02% +2.69% -- -24.75% 正常
017634 2025-07-01 0.7477 0.7477 +1.01% +2.42% -- -25.23% 正常
017633 2025-07-01 0.7450 0.7450 +1.00% +2.28% -- -25.50% 正常
007077 2025-07-01 0.8905 0.8905 +1.00% +11.34% -26.71% -10.95% 正常
007076 2025-07-01 0.9130 0.9130 +1.00% +11.78% -25.83% -8.70% 正常
501031 2025-07-01 0.5088 0.5088 +0.85% +33.30% -11.59% -49.12% 正常
501030 2025-07-01 0.5205 0.5205 +0.83% +33.84% -10.54% -47.95% 正常
501007 2025-07-01 0.9741 0.9741 +0.79% +31.44% -0.51% -2.59% 正常
501008 2025-07-01 0.9458 0.9458 +0.78% +30.92% -1.70% -5.42% 正常
020196 2025-07-01 1.0918 1.1311 +0.76% +3.15% -- +13.27% 正常
020195 2025-07-01 1.0942 1.1342 +0.76% +3.35% -- +13.58% 正常
債券型

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券 資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

470058 2025-07-01 1.9341 2.2157 +0.64% +8.10% -1.47% +140.20% 正常
470059 2025-07-01 1.8207 2.1023 +0.64% +7.66% -2.69% +127.44% 正常
008398 2025-07-01 1.0907 1.1707 +0.42% +8.43% +15.63% +17.75% 正常
000406 2025-07-01 1.1126 1.5639 +0.41% +4.65% +4.05% +65.71% 正常
000407 2025-07-01 1.0870 1.5383 +0.40% +4.26% +2.82% +61.82% 正常
021772 2025-07-01 1.1126 1.1126 +0.40% +4.74% +4.74% +11.26% 正常
017460 2025-07-01 1.0593 1.0999 +0.28% +3.34% -- +10.06% 正常
017459 2025-07-01 1.0675 1.1081 +0.28% +3.67% -- +10.89% 正常
470088 2025-07-01 1.0390 1.3819 +0.25% +6.04% +4.60% +44.69% 正常
470089 2025-07-01 1.0167 1.3426 +0.25% +5.62% +3.31% +39.45% 正常
000692 2025-07-01 1.8270 1.9140 +0.23% +6.45% +6.17% +92.08% 正常
470018 2025-07-01 2.0945 2.1815 +0.23% +6.88% +7.46% +119.12% 正常
017902 2025-07-01 1.0301 1.0301 +0.21% +3.22% -- +3.01% 正常
000122 2025-07-01 1.5068 1.7808 +0.21% +10.23% +18.46% +92.38% 正常
000123 2025-07-01 1.4277 1.7017 +0.21% +9.78% +17.02% +82.82% 正常
017903 2025-07-01 1.0230 1.0230 +0.21% +2.92% -- +2.30% 正常
004421 2025-06-30 1.0245 1.0245 +0.20% +3.04% -0.15% +2.45% 正常
004422 2025-06-30 0.9871 0.9871 +0.19% +2.61% -1.33% -1.29% 正常
004534 2025-07-01 1.4099 1.4099 +0.18% +4.77% +11.37% +40.99% 正常
004535 2025-07-01 1.3654 1.3654 +0.18% +4.35% +10.03% +36.54% 正常
018768 2025-07-01 1.1119 1.1119 +0.15% +8.01% -- +11.19% 正常
018767 2025-07-01 1.1205 1.1205 +0.15% +8.69% -- +12.05% 正常
012790 2025-07-01 1.0663 1.0663 +0.15% +4.79% +6.31% +6.63% 正常
012789 2025-07-01 1.0815 1.0815 +0.15% +5.20% +7.60% +8.15% 正常
004419 2025-06-30 1.0634 1.0634 +0.14% +3.47% +6.48% +6.34% 正常
004420 2025-06-30 1.0342 1.0342 +0.14% +3.04% +5.18% +3.42% 正常
018586 2025-07-01 1.0696 1.0696 +0.13% +3.39% -- +6.96% 正常
018587 2025-07-01 1.0608 1.0608 +0.12% +2.97% -- +6.08% 正常
004451 2025-07-01 1.1785 1.4715 +0.12% +5.83% +10.48% +50.41% 正常
004452 2025-07-01 1.1328 1.4258 +0.11% +5.47% +9.25% +45.65% 正常
008055 2025-07-01 1.2532 1.2592 +0.11% +7.09% +18.78% +25.96% 正常
020591 2025-07-01 1.2585 1.2645 +0.11% +7.11% -- +11.17% 正常
022025 2025-07-01 1.2604 1.2604 +0.11% -- -- +5.67% 正常
018488 2025-07-01 1.0546 1.0766 +0.10% +4.71% -- +7.77% 正常
519078 2025-07-01 1.1603 1.8513 +0.10% +4.34% +12.82% +110.65% 正常
018487 2025-07-01 1.0637 1.0857 +0.10% +5.11% -- +8.69% 正常
008054 2025-07-01 1.2595 1.2655 +0.10% +7.07% +19.03% +26.59% 正常
470011 2025-07-01 1.2743 1.9071 +0.10% +5.17% +5.57% +114.32% 正常
470010 2025-07-01 1.2859 1.9730 +0.10% +5.59% +6.74% +125.41% 正常
470078 2025-07-01 1.0989 1.7719 +0.10% +3.93% +11.51% +90.45% 正常
基金
類型
基金
代碼
基金
名稱
更新
日期
日每萬
份凈收益
七日年
化收益率
最近運作期年化收益率 狀態(tài) 比較
基金
類型
基金
代碼
基金
名稱
更新
日期
日每萬
份凈收益
七日年
化收益率
貨幣基金業(yè)務指南 狀態(tài) 比較
貨幣型

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

000650 2025-07-01 0.3686 1.251% 正常
519518 2025-07-01 0.3686 1.251% 正常
000642 2025-07-01 0.3686 1.251% 正常
012830 2025-07-01 0.4344 1.494% 正常
519517 2025-07-01 0.4344 1.494% 正常
000330 2025-07-01 0.3265 1.251% 正常
009589 2025-04-16 0.3873 1.761% 暫停申購
009588 2025-07-01 0.3678 1.403% 暫停申購
017062 2025-07-01 0.3839 1.468% 正常
000397 2025-07-01 0.3183 1.225% 正常
016096 2025-07-01 0.3938 1.429% 正常
000600 2025-07-01 0.3283 1.187% 正常
018793 2025-07-01 0.3315 1.194% 正常
018792 2025-07-01 0.3417 1.291% 正常
018770 2025-07-01 0.3627 1.304% 正常
013002 2025-07-01 0.3802 1.372% 正常
013003 2025-07-01 0.4268 1.544% 正常
017872 2025-07-01 0.3608 1.300% 正常
017871 2025-07-01 0.3368 1.212% 正常
000366 2025-07-01 0.3372 1.217% 正常
000980 2025-07-01 0.4034 1.460% 正常
基金
類型
基金
代碼
基金
名稱
更新
日期
日每百萬
份凈收益
七日年
化收益率
凈申購上限
(2025-07-02)
凈贖回上限
(2025-07-02)
單賬號凈申購上限
(2025-07-02)
狀態(tài) 比較
貨幣型

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

519888 2025-07-01 0.2394 1.207% 5.00億元 8.00億元 1.00 億元 正常
519889 2025-07-01 0.3965 1.806% 正常
收益比較

希望以下內容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機郵箱
賬戶查詢對賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產品
支付方式
銀行卡支付
現(xiàn)金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費率
關聯(lián)流程
網上交易
認購 /申購贖回
定投轉換
分紅撤單
交易申請查詢
現(xiàn)金寶交易
基金產品/理財產品
貨幣基金理財產品
股票型混合型
指數(shù)型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務表格下載 
ETF補券查詢 
匯添富公司
關于我們企業(yè)文化
競爭優(yōu)勢公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會責任
聯(lián)系我們English版
手機版