關(guān)于匯添富年年泰定期開放混合型證券投資基金第七次開放期開放申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
1公告基本信息
基金名稱 | 匯添富年年泰定期開放混合型證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 匯添富年年泰定開混合 | |
基金主代碼 | 004436 | |
基金運(yùn)作方式 | 契約型定期開放式 | |
基金合同生效日 | 2017年04月14日 | |
基金管理人名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | |
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富年年泰定期開放混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。 | |
申購(gòu)起始日 | 2024年08月05日 | |
贖回起始日 | 2024年08月05日 | |
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 2024年08月05日 | |
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 2024年08月05日 | |
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱 | 匯添富年年泰定開混合A | 匯添富年年泰定開混合C |
下屬基金份額的交易代碼 | 004436 | 004437 |
該基金份額是否開放申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù) | 是 | 是 |
2日常申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
2.1申購(gòu)與贖回的期間
1、申購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本基金以定期開放的方式運(yùn)作,即本基金以封閉期和開放期相結(jié)合的方式運(yùn)作。
2024年08月05日至2024年08月16日為本基金開始運(yùn)作以來的第七個(gè)開放期。本基金將于2024年08月05日至2024年08月16日辦理日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)(本基金管理人公告暫停申購(gòu)時(shí)除外)。對(duì)于具體辦理時(shí)間,由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因,投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。自2024年08月17日起,本基金將進(jìn)入下一個(gè)封閉期,封閉期內(nèi)不接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。
本基金以1年為一個(gè)封閉期,在封閉期內(nèi),本基金不接受基金份額的申購(gòu)和贖回,每個(gè)封閉期為自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每個(gè)開放期結(jié)束之日次日起(包括該日)至1年后的年度對(duì)日的前一日止。
開放期為本基金開放申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的期間。本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束后進(jìn)入開放期。本基金的每個(gè)開放期不少于5個(gè)工作日、不超過20個(gè)工作日,具體期間由基金管理人在上一個(gè)封閉期結(jié)束前公告說明。在開放期間本基金采取開放運(yùn)作模式,投資人可辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)。
如封閉期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的,開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日開始。開放期內(nèi)因發(fā)生不可抗力或其他情形而發(fā)生基金暫停申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的,開放期將按因不可抗力或其他情形而暫停申購(gòu)與贖回的期間相應(yīng)延長(zhǎng)。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。在開放期內(nèi),投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的,其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。但若投資人在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換等申請(qǐng)的,視為無效申請(qǐng)。
2、開放日及開放時(shí)間
投資人在開放期的開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
1、投資者通過銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元(含申購(gòu)費(fèi));通過基金管理人直銷中心首次申購(gòu)本基金基金份額的最低金額為人民幣50000元(含申購(gòu)費(fèi))。通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購(gòu)本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元(含申購(gòu)費(fèi))。超過最低申購(gòu)金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí),不受最低申購(gòu)金額的限制。
3、投資者可多次申購(gòu),對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單個(gè)投資者申購(gòu)金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限,以及拒絕大額申購(gòu)、暫;鹕曩(gòu)等措施,切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益;鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
3.2.1前端收費(fèi)
匯添富年年泰定開混合A | ||
申購(gòu)金額(M) | 費(fèi)率/收費(fèi)方式 | 備注 |
0萬元≤M<100萬元 | 1.00% | - |
100萬元≤M<300萬元 | 0.80% | - |
300萬元≤M<500萬元 | 0.60% | - |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | - |
本基金 C 類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
無
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、投資者可將其全部或部分基金份額贖回,贖回最低份額0.1份,基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的,登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。
2、基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況,在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制;鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
匯添富年年泰定開混合A | |
持有期限(N) | 費(fèi)率/收費(fèi)方式 |
0天≤N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30天≤N<180天 | 0.50% |
N≥180天 | 0.00% |
匯添富年年泰定開混合C | |
持有期限(N) | 費(fèi)率/收費(fèi)方式 |
0天≤N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.50% |
N≥30天 | 0.00% |
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費(fèi)用如下:
(一)贖回費(fèi)用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)查詢;疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。
(二)申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用
當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí),費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購(gòu)費(fèi)用差額;當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí),不收取費(fèi)用補(bǔ)差。具體各基金的申購(gòu)費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)查詢。
基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式:
轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值
贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率
補(bǔ)差費(fèi)=(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1+補(bǔ)差費(fèi)率)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費(fèi)-補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額=轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值
(若轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí),補(bǔ)差費(fèi)為零)
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí),轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài),轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的,登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。
6基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1直銷機(jī)構(gòu)
辦理業(yè)務(wù)類型 直銷機(jī)構(gòu)類型 | 是否辦理申購(gòu) | 是否辦理贖回 | 是否辦理轉(zhuǎn)換 |
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心 | 是 | 是 | 是(含跨TA轉(zhuǎn)換) |
匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng) | 是 | 是 | 是(含跨TA轉(zhuǎn)換) |
6.1.2場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)
A類基金份額
1、辦理申購(gòu)、贖回的代銷機(jī)構(gòu)
工商銀行 | 中信銀行 | 浦發(fā)銀行 | 興業(yè)銀行 | 光大銀行 |
民生銀行 | 上海銀行 | 廣發(fā)銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行 |
上海農(nóng)商行 | 江蘇銀行 | 渤海銀行 | 東莞農(nóng)商行 | 順德農(nóng)村商業(yè)銀行 |
江南農(nóng)商行 | 蘇州銀行 | 杭州聯(lián)合銀行 | 晉商銀行 | 恒豐銀行 |
龍灣農(nóng)商行 | 錦州銀行 | 長(zhǎng)春農(nóng)商行 | 鹿城農(nóng)商行 | 樂清農(nóng)商行 |
鑫鼎盛 | 上海長(zhǎng)量 | 泛華普益 | 宜信普澤 | 浦領(lǐng)基金 |
錢景基金 | 輝騰匯富 | 中信建投期貨 | 中信期貨 | 國(guó)泰君安 |
中信建投 | 國(guó)信證券 | 招商證券 | 中信證券 | 銀河證券 |
海通證券 | 申萬宏源 | 興業(yè)證券 | 長(zhǎng)江證券 | 國(guó)投證券 |
西南證券 | 湘財(cái)證券 | 萬聯(lián)證券 | 民生證券 | 渤海證券 |
華泰證券 | 中信證券(山東) | 東興證券 | 東吳證券 | 信達(dá)證券 |
東方證券 | 方正證券 | 長(zhǎng)城證券 | 光大證券 | 中信證券(華南) |
東北證券 | 南京證券 | 上海證券 | 誠(chéng)通證券 | 大同證券 |
國(guó)聯(lián)證券 | 平安證券 | 華安證券 | 國(guó)海證券 | 財(cái)信證券 |
中原證券 | 國(guó)都證券 | 東海證券 | 中銀國(guó)際 | 國(guó)盛證券 |
華西證券 | 申萬宏源西部 | 中泰證券 | 世紀(jì)證券 | 第一創(chuàng)業(yè) |
中航證券 | 德邦證券 | 華福證券 | 華龍證券 | 中金公司 |
財(cái)通證券 | 華鑫證券 | 中金財(cái)富 | 國(guó)融證券 | 粵開證券 |
江海證券 | 國(guó)金證券 | 長(zhǎng)城國(guó)瑞證券 | 愛建證券 | 國(guó)新證券 |
開源證券 | 伯嘉基金 | 中民財(cái)富 | 諾亞正行 | 陸基金 |
螞蟻基金 | 同花順 | 蘇寧基金 | 雪球基金 | 中證金牛 |
好買基金 | 利得基金 | 盈米基金 | 萬得基金 | 眾祿基金 |
奕豐金融 | 新浪基金 | 云灣基金 | 有魚基金 | 中正達(dá)廣 |
和耕傳承 | 富濟(jì)基金 | 挖財(cái)基金 | 匯付基金 | 前海財(cái)厚 |
東方財(cái)富證券 | 新蘭德 | 創(chuàng)金啟富 | 聯(lián)泰基金 | 一路財(cái)富 |
虹點(diǎn)基金 | 國(guó)美基金 | 凱石財(cái)富 | 和訊科技 | 廣源達(dá)信 |
洪泰財(cái)富 | 匯林保大 | 玄元保險(xiǎn) | 華瑞保險(xiǎn) | 民商基金 |
華夏財(cái)富 | 通華財(cái)富 | 大連網(wǎng)金 | 金斧子 | 中國(guó)人壽 |
中信百信銀行 | 攀贏基金 | 中植基金 | 濟(jì)安財(cái)富 | 中歐財(cái)富 |
博時(shí)財(cái)富 | 泰信財(cái)富 | 排排網(wǎng) | 財(cái)咨道 | 貴文基金 |
萬家財(cái)富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 乾道基金 | 肯特瑞基金 |
天天基金 | 騰安基金 | 基煜基金 | 匯成基金 |
2、辦理轉(zhuǎn)換的代銷機(jī)構(gòu)
工商銀行 | 中信銀行 | 浦發(fā)銀行 | 興業(yè)銀行 | 光大銀行 |
民生銀行 | 上海銀行 | 廣發(fā)銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行 |
上海農(nóng)商行 | 江蘇銀行 | 渤海銀行 | 東莞農(nóng)商行 | 順德農(nóng)村商業(yè)銀行 |
江南農(nóng)商行 | 蘇州銀行 | 杭州聯(lián)合銀行 | 晉商銀行 | 恒豐銀行 |
龍灣農(nóng)商行 | 錦州銀行 | 長(zhǎng)春農(nóng)商行 | 鹿城農(nóng)商行 | 樂清農(nóng)商行 |
鑫鼎盛 | 上海長(zhǎng)量 | 泛華普益 | 宜信普澤 | 浦領(lǐng)基金 |
錢景基金 | 中信建投期貨 | 中信期貨 | 國(guó)泰君安 | 中信建投 |
國(guó)信證券 | 招商證券 | 中信證券 | 銀河證券 | 海通證券 |
申萬宏源 | 興業(yè)證券 | 長(zhǎng)江證券 | 國(guó)投證券 | 湘財(cái)證券 |
萬聯(lián)證券 | 民生證券 | 渤海證券 | 華泰證券 | 中信證券(山東) |
東興證券 | 東吳證券 | 信達(dá)證券 | 東方證券 | 方正證券 |
長(zhǎng)城證券 | 光大證券 | 中信證券(華南) | 東北證券 | 南京證券 |
上海證券 | 大同證券 | 國(guó)聯(lián)證券 | 平安證券 | 華安證券 |
國(guó)海證券 | 財(cái)信證券 | 中原證券 | 國(guó)都證券 | 東海證券 |
中銀國(guó)際 | 國(guó)盛證券 | 華西證券 | 申萬宏源西部 | 中泰證券 |
世紀(jì)證券 | 第一創(chuàng)業(yè) | 中航證券 | 德邦證券 | 華福證券 |
華龍證券 | 中金公司 | 財(cái)通證券 | 華鑫證券 | 中金財(cái)富 |
國(guó)融證券 | 粵開證券 | 江海證券 | 國(guó)金證券 | 長(zhǎng)城國(guó)瑞證券 |
國(guó)新證券 | 開源證券 | 伯嘉基金 | 中民財(cái)富 | 螞蟻基金 |
同花順 | 蘇寧基金 | 雪球基金 | 中證金牛 | 好買基金 |
利得基金 | 盈米基金 | 萬得基金 | 眾祿基金 | 奕豐金融 |
新浪基金 | 云灣基金 | 有魚基金 | 中正達(dá)廣 | 和耕傳承 |
富濟(jì)基金 | 匯付基金 | 前海財(cái)厚 | 東方財(cái)富證券 | 新蘭德 |
創(chuàng)金啟富 | 聯(lián)泰基金 | 一路財(cái)富 | 虹點(diǎn)基金 | 國(guó)美基金 |
凱石財(cái)富 | 和訊科技 | 廣源達(dá)信 | 匯林保大 | 玄元保險(xiǎn) |
華瑞保險(xiǎn) | 民商基金 | 華夏財(cái)富 | 通華財(cái)富 | 大連網(wǎng)金 |
金斧子 | 中國(guó)人壽 | 攀贏基金 | 濟(jì)安財(cái)富 | 中歐財(cái)富 |
博時(shí)財(cái)富 | 泰信財(cái)富 | 排排網(wǎng) | 財(cái)咨道 | 貴文基金 |
萬家財(cái)富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 肯特瑞基金 | 天天基金 |
基煜基金 | 匯成基金 |
C類基金份額
1、辦理申購(gòu)、贖回的代銷機(jī)構(gòu)
工商銀行 | 中信銀行 | 浦發(fā)銀行 | 興業(yè)銀行 | 光大銀行 |
民生銀行 | 上海銀行 | 廣發(fā)銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行 |
上海農(nóng)商行 | 江蘇銀行 | 渤海銀行 | 東莞農(nóng)商行 | 順德農(nóng)村商業(yè)銀行 |
江南農(nóng)商行 | 蘇州銀行 | 杭州聯(lián)合銀行 | 晉商銀行 | 恒豐銀行 |
龍灣農(nóng)商行 | 錦州銀行 | 長(zhǎng)春農(nóng)商行 | 鹿城農(nóng)商行 | 樂清農(nóng)商行 |
鑫鼎盛 | 上海長(zhǎng)量 | 泛華普益 | 宜信普澤 | 浦領(lǐng)基金 |
錢景基金 | 輝騰匯富 | 中信建投期貨 | 中信期貨 | 國(guó)泰君安 |
中信建投 | 國(guó)信證券 | 招商證券 | 中信證券 | 銀河證券 |
海通證券 | 申萬宏源 | 興業(yè)證券 | 長(zhǎng)江證券 | 國(guó)投證券 |
西南證券 | 湘財(cái)證券 | 萬聯(lián)證券 | 民生證券 | 渤海證券 |
華泰證券 | 中信證券(山東) | 東興證券 | 東吳證券 | 信達(dá)證券 |
東方證券 | 方正證券 | 長(zhǎng)城證券 | 光大證券 | 中信證券(華南) |
東北證券 | 南京證券 | 上海證券 | 誠(chéng)通證券 | 大同證券 |
國(guó)聯(lián)證券 | 平安證券 | 華安證券 | 國(guó)海證券 | 財(cái)信證券 |
中原證券 | 國(guó)都證券 | 東海證券 | 中銀國(guó)際 | 國(guó)盛證券 |
華西證券 | 申萬宏源西部 | 中泰證券 | 世紀(jì)證券 | 第一創(chuàng)業(yè) |
中航證券 | 德邦證券 | 華福證券 | 華龍證券 | 中金公司 |
財(cái)通證券 | 華鑫證券 | 中金財(cái)富 | 國(guó)融證券 | 粵開證券 |
江海證券 | 國(guó)金證券 | 長(zhǎng)城國(guó)瑞證券 | 愛建證券 | 國(guó)新證券 |
開源證券 | 伯嘉基金 | 中民財(cái)富 | 諾亞正行 | 陸基金 |
螞蟻基金 | 同花順 | 蘇寧基金 | 雪球基金 | 中證金牛 |
好買基金 | 利得基金 | 盈米基金 | 萬得基金 | 眾祿基金 |
奕豐金融 | 新浪基金 | 云灣基金 | 有魚基金 | 中正達(dá)廣 |
和耕傳承 | 富濟(jì)基金 | 挖財(cái)基金 | 匯付基金 | 前海財(cái)厚 |
東方財(cái)富證券 | 新蘭德 | 創(chuàng)金啟富 | 聯(lián)泰基金 | 一路財(cái)富 |
虹點(diǎn)基金 | 國(guó)美基金 | 凱石財(cái)富 | 和訊科技 | 廣源達(dá)信 |
洪泰財(cái)富 | 匯林保大 | 玄元保險(xiǎn) | 華瑞保險(xiǎn) | 民商基金 |
華夏財(cái)富 | 通華財(cái)富 | 大連網(wǎng)金 | 金斧子 | 中國(guó)人壽 |
攀贏基金 | 中植基金 | 濟(jì)安財(cái)富 | 中歐財(cái)富 | 博時(shí)財(cái)富 |
泰信財(cái)富 | 排排網(wǎng) | 財(cái)咨道 | 貴文基金 | 萬家財(cái)富 |
陸享基金 | 大智慧基金 | 乾道基金 | 肯特瑞基金 | 天天基金 |
騰安基金 | 基煜基金 | 匯成基金 |
2、辦理轉(zhuǎn)換的代銷機(jī)構(gòu)
工商銀行 | 中信銀行 | 浦發(fā)銀行 | 興業(yè)銀行 | 光大銀行 |
民生銀行 | 上海銀行 | 廣發(fā)銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行 |
上海農(nóng)商行 | 江蘇銀行 | 渤海銀行 | 東莞農(nóng)商行 | 順德農(nóng)村商業(yè)銀行 |
江南農(nóng)商行 | 蘇州銀行 | 杭州聯(lián)合銀行 | 晉商銀行 | 恒豐銀行 |
龍灣農(nóng)商行 | 錦州銀行 | 長(zhǎng)春農(nóng)商行 | 鹿城農(nóng)商行 | 樂清農(nóng)商行 |
鑫鼎盛 | 上海長(zhǎng)量 | 泛華普益 | 宜信普澤 | 浦領(lǐng)基金 |
錢景基金 | 中信建投期貨 | 中信期貨 | 國(guó)泰君安 | 中信建投 |
國(guó)信證券 | 招商證券 | 中信證券 | 銀河證券 | 海通證券 |
申萬宏源 | 興業(yè)證券 | 長(zhǎng)江證券 | 國(guó)投證券 | 湘財(cái)證券 |
萬聯(lián)證券 | 民生證券 | 渤海證券 | 華泰證券 | 中信證券(山東) |
東興證券 | 東吳證券 | 信達(dá)證券 | 東方證券 | 方正證券 |
長(zhǎng)城證券 | 光大證券 | 中信證券(華南) | 東北證券 | 南京證券 |
上海證券 | 大同證券 | 國(guó)聯(lián)證券 | 平安證券 | 華安證券 |
國(guó)海證券 | 財(cái)信證券 | 中原證券 | 國(guó)都證券 | 東海證券 |
中銀國(guó)際 | 國(guó)盛證券 | 華西證券 | 申萬宏源西部 | 中泰證券 |
世紀(jì)證券 | 第一創(chuàng)業(yè) | 中航證券 | 德邦證券 | 華福證券 |
華龍證券 | 中金公司 | 財(cái)通證券 | 華鑫證券 | 中金財(cái)富 |
國(guó)融證券 | 粵開證券 | 江海證券 | 國(guó)金證券 | 長(zhǎng)城國(guó)瑞證券 |
國(guó)新證券 | 開源證券 | 伯嘉基金 | 中民財(cái)富 | 螞蟻基金 |
同花順 | 蘇寧基金 | 雪球基金 | 中證金牛 | 好買基金 |
利得基金 | 盈米基金 | 萬得基金 | 眾祿基金 | 奕豐金融 |
新浪基金 | 云灣基金 | 有魚基金 | 中正達(dá)廣 | 和耕傳承 |
富濟(jì)基金 | 匯付基金 | 前海財(cái)厚 | 東方財(cái)富證券 | 新蘭德 |
創(chuàng)金啟富 | 聯(lián)泰基金 | 一路財(cái)富 | 虹點(diǎn)基金 | 國(guó)美基金 |
凱石財(cái)富 | 和訊科技 | 廣源達(dá)信 | 匯林保大 | 玄元保險(xiǎn) |
華瑞保險(xiǎn) | 民商基金 | 華夏財(cái)富 | 通華財(cái)富 | 大連網(wǎng)金 |
金斧子 | 中國(guó)人壽 | 攀贏基金 | 濟(jì)安財(cái)富 | 中歐財(cái)富 |
博時(shí)財(cái)富 | 泰信財(cái)富 | 排排網(wǎng) | 財(cái)咨道 | 貴文基金 |
萬家財(cái)富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 肯特瑞基金 | 天天基金 |
基煜基金 | 匯成基金 |
7基金份額凈值公告披露安排
本基金的開放期期間,基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日,通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅對(duì)本基金本次開放期開放申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件,還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線(400-888-9918)咨詢相關(guān)信息。
2、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù),具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定;痄N售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況開展基金申購(gòu)的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng),投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的申購(gòu)費(fèi)率為準(zhǔn)。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育,特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益,做理性的基金投資人、做明白的基金投資人,享受長(zhǎng)期投資的快樂!
匯添富基金管理股份有限公司
2024年08月01日